国内空运价格
国内空运价格
国内空运航线
国际空运价格
国际机场代码
国际到门价格
国际件分区表
 
 当前位置 :首页 > 价格目录 > 国内空运价格
国内空运价格表—因空运价格调整周期短,具体请联系我司获取实时报价

航线

最低-票

45KG以下

45KG以上

100KG以上

500KG以上

北京 220.0 8.0/kg 6.2/kg 3.1/kg 2.7/kg
重庆/成都 220.0 11.8/kg 9.6/kg 4.0/kg 3.8/kg
天津 220.0 9.3/kg 8.9/kg 3.2/kg 2.5/kg
广州 220.0 9.1/kg 8.8/kg 3.2/kg 2.8/kg
深圳 220.0 9.2/kg 9.0/kg 3.2/kg 2.9/kg
珠海 220.0 10.8/kg 8.0/kg 4.0/kg 3.7/kg
太原 220.0 9.5/kg 8.8/kg 6.2/kg 5.5/kg
武汉 220.0 7.5/kg 6.8/kg 3.2/kg 2.5/kg
沈阳 220.0 11.4/kg 9.8/kg 6.2/kg 5.3/kg
长春 220.0 12.5/kg 10.0/kg 6.2/kg 5.2/kg
哈尔滨 220.0 12.8/kg 9.8/kg 6.8/kg 5.3/kg
汕头 220.0 8.5/kg 7.2/kg 4.0/kg 3.6/kg
郑州 220.0 7.5/kg 6.8/kg 3.8/kg 2.6/kg
西安 220.0 10.2/kg 8.9/kg 5.0/kg 4.5/kg
海口 220.0 12.8/kg 10.1/kg 3.4/kg 3.0/kg
福州 220.0 7.2/kg 6.6/kg 3.8/kg 3.4/kg
厦门 220.0 7.9/kg 6.8/kg 3.5/kg 3.3/kg
济南 220.0 7.9/kg 6.6/kg 4.2/kg 3.7/kg
烟台 220.0 7.5/kg 6.9/kg 3.4/kg 2.8/kg
青岛 220.0 6.8/kg 5.8/kg 3.2/kg 2.0/kg
昆明 220.0 13.9/kg 11.2/kg 5.4/kg 4.9/kg
贵阳 220.0 12.3/kg 10.5/kg 4.5/kg 4.0/kg
桂林 220.0 11.8/kg 9.6/kg 4.0/kg 3.8/kg
南宁 220.0 12.3/kg 9.9/kg 6.0/kg 5.5/kg
大连 220.0 9.0/kg 7.8/kg 3.6/kg 3.2/kg
晋江 220.0 7.8/kg 6.8/kg 4.0/kg 3.7/kg
乌鲁木齐 280.0 22.8/kg 20.9/kg 12.0/kg 10.9/kg
北海 220.0 11.6/kg 10.2/kg 5.0/kg 4.0/kg
长沙 220.0 8.2/kg 7.6/kg 3.9/kg 3.6/kg
银川 220.0 13.8/kg 12.9/kg 6.0/kg 5.8/kg
三亚 220.0 12.1/kg 10.0/kg 3.8/kg 3.6/kg
石家庄 220.0 9.2/kg 7.8/kg 5.0/kg 4.7/kg
兰州 220.0 17.2/kg 13.4/kg 8.8/kg 7.8/kg
包头 220.0 13.5/kg 12.0/kg 6.2/kg 5.8/kg
威海 220.0 9.2/kg 8.5/kg 4.3/kg 3.9/kg
西双版纳 220.0 18.8/kg 14.3/kg 4.0/kg 3.2/kg
                                                 

 打开微信扫一扫获取最新报价:
               

     全国统一热线:021-59812882传真:021-54631223 客服QQ:563265003电子信箱:yanfengair@qq.com 沪ICP备14030590号-1
      Copyright©2014www.yanfengair.com 版权所有:上海延枫货运代理有限公司
公司地址:上海市宝山区真陈路1000号6楼G座2室